产品图纸

产品图纸

产品 尺寸 规格 参考图片 参考图纸
DFN2L(1.60.8X0.50-0.88)(B) 1.6*0.8*0.50 e=0.88 1.6*0.8*0.50 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(1.41.5X0.30-0.70)(A) 1.4*1.5*0.30 e=0.70 1.4*1.5*0.30 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(1.61.6x0.75-1.00)(A) 1.6*1.6*0.75 e=1.00 1.6*1.6*0.75 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(0303X0.75-2.415) 3.00*3.00*0.75 e=2.415 3.00*3.00*0.75 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(0202X0.55-1.35)(A) 2.00*2.00*0.55 e=1.35 2.00*2.00*0.55 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(0202X0.50-1.20) 2.00*2.00*0.50 e=1.20 2.00*2.00*0.50 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(2.001.25X0.50-1.035)(A) 2.00*1.25*0.50 e=1.035 2.00*1.25*0.50 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(2.001.25X0.50-1.30)(A) 2.00*1.25*0.50 e=1.30 2.00*1.25*0.50 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(1.61.0X0.50-1.10) 1.60*1.00*0.50 e=1.10 1.60*1.00*0.50 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(1.61.0X0.50-1.10)(B) 1.60*1.00*0.50 e=1.10 1.60*1.00*0.50 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(1.61.0X0.50-1.05)(A) 1.60*1.00*0.50 e=1.05 1.60*1.00*0.50 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(1.60.8X0.50-0.88)(A) 1.60*0.80*0.50 e=0.88 1.60*0.80*0.50 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(1.00.6x0.50-0.65) 1.00*0.60*0.50 e=0.65 1.00*0.60*0.50 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(1.00.6X0.50-0.65)(B) 1.00*0.60*0.50 e=0.65 1.00*0.60*0.50 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(1.00.6X0.40-0.65) 1.00*0.60*0.40 e=0.65 1.00*0.60*0.40 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(1.00.6X0.40-0.65)(D) 1.00*0.60*0.40 e=0.65 1.00*0.60*0.40 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(1.00.6X0.40-0.65)(C) 1.00*0.60*0.40 e=0.65 1.00*0.60*0.40 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(1.00.6X0.40-0.65)(B) 1.00*0.60*0.40 e=0.65 1.00*0.60*0.40 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(0.60.4X0.30-0.35)(A) 0.60*0.40*0.30 e=0.35 0.60*0.40*0.30 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(0.60.3X0.30-0.40)(A) 0.60*0.30*0.30 e=0.40 0.60*0.30*0.30 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览
DFN2L(0.60.3X0.30-0.35) 0.60*0.60*0.30 e=0.35 0.60*0.60*0.30 sungame(中国区)官方网站入口 sungame(中国区)官方网站入口PDF快速预览

返回顶部

QFN

【网站地图】【sitemap】